期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310632 | 19 | 单 | |||
3310631 | 15:47 | 0+9+7=16 | 14 | 双 | 对 |
3310630 | 15:44 | 8+4+9=21 | 10 | 双 | 错 |
3310629 | 15:40 | 7+4+4=15 | 19 | 单 | 对 |
3310628 | 15:37 | 2+9+0=11 | 15 | 单 | 对 |
3310627 | 15:33 | 0+5+8=13 | 10 | 双 | 错 |
3310626 | 15:30 | 4+6+7=17 | 15 | 单 | 对 |
3310625 | 15:26 | 8+7+6=21 | 10 | 双 | 错 |
3310624 | 15:23 | 9+7+8=24 | 16 | 双 | 对 |
3310623 | 15:19 | 5+1+4=10 | 18 | 双 | 对 |
3310622 | 15:16 | 0+3+3=06 | 17 | 单 | 错 |
3310621 | 15:12 | 2+0+8=10 | 03 | 单 | 错 |
3310620 | 15:09 | 6+2+8=16 | 08 | 双 | 对 |
3310619 | 15:05 | 8+0+2=10 | 19 | 单 | 错 |
3310618 | 15:02 | 4+4+1=09 | 17 | 单 | 对 |
3310617 | 14:58 | 5+0+7=12 | 06 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310631 | 16 | 大 | 双 | ||
3310630 | 21 | 大 | 单 | ||
3310629 | 15 | 大 | 单 | ||
3310628 | 11 | 小 | 单 | ||
3310627 | 13 | 小 | 单 | ||
3310626 | 17 | 大 | 单 | ||
3310625 | 21 | 大 | 单 | ||
3310624 | 24 | 大 | 双 | ||
3310623 | 10 | 小 | 双 | ||
3310622 | 06 | 小 | 双 | ||
3310621 | 10 | 小 | 双 | ||
3310620 | 16 | 大 | 双 | ||
3310619 | 10 | 小 | 双 | ||
3310618 | 09 | 小 | 单 | ||
3310617 | 12 | 小 | 双 | ||
3310616 | 19 | 大 | 单 | ||
3310615 | 19 | 大 | 单 | ||
3310614 | 15 | 大 | 单 | ||
3310613 | 17 | 大 | 单 | ||
3310612 | 10 | 小 | 双 | ||
3310611 | 11 | 小 | 单 | ||
3310610 | 18 | 大 | 双 | ||
3310609 | 18 | 大 | 双 | ||
3310608 | 15 | 大 | 单 | ||
3310607 | 09 | 小 | 单 | ||
3310606 | 09 | 小 | 单 | ||
3310605 | 12 | 小 | 双 | ||
3310604 | 12 | 小 | 双 | ||
3310603 | 21 | 大 | 单 | ||
3310602 | 19 | 大 | 单 | ||
3310601 | 13 | 小 | 单 | ||
3310600 | 15 | 大 | 单 | ||
3310599 | 19 | 大 | 单 | ||
3310598 | 03 | 小 | 单 | ||
3310597 | 09 | 小 | 单 | ||
3310596 | 07 | 小 | 单 | ||
3310595 | 16 | 大 | 双 | ||
3310594 | 10 | 小 | 双 | ||
3310593 | 11 | 小 | 单 | ||
3310592 | 12 | 小 | 双 | ||
3310591 | 17 | 大 | 单 | ||
3310590 | 17 | 大 | 单 | ||
3310589 | 12 | 小 | 双 | ||
3310588 | 11 | 小 | 单 | ||
3310587 | 17 | 大 | 单 | ||
3310586 | 16 | 大 | 双 | ||
3310585 | 13 | 小 | 单 | ||
3310584 | 03 | 小 | 单 | ||
3310583 | 11 | 小 | 单 | ||
3310582 | 12 | 小 | 双 |
400期内,16共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出10 07 17 08 09 07 13 22 22 06 |